甲醛VOC環(huán)境試驗箱|甲醛釋放量檢測釋放箱
設(shè)備型號:LRHS-1000-NJQ
標準配置:/
外形尺寸:1660×1050mm×1800
工作室尺寸:1050×910×1050
1、特別說明:產(chǎn)品圖片以及參數(shù)跟實際產(chǎn)品略有差異
2、定制說明:一切規(guī)格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服!
咨詢熱線:4000-662-888人工客服
產(chǎn)品名稱:甲醛VOC環(huán)境試驗箱(甲醛釋放量檢測釋放箱)
適用行業(yè):科研、質(zhì)檢、家具、家居、電工、電子、汽車、材料、化工、家電
產(chǎn)品用途:適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。設(shè)計制造科學(xué)合理,使用方便,是生產(chǎn)企業(yè)、研究機構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門、大專院校等單位的必備產(chǎn)品。
溫馨提示: 產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實際情況或量身定制。本產(chǎn)品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯(lián)系客服,或撥打電話:4000662888!
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-1000-NJQ | 1050×910×1050 | 1660×1050mm×1800 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 15~60℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻性 | ≤2℃ | |
溫度測量精度 | ≤0.1℃ | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度穩(wěn)定時間 | ≤40分鐘 | |
濕度范圍 | 25~80%RH | |
濕度波動度 | ≤±2%RH | |
濕度測量精度 | 0.5%RH | |
濕度穩(wěn)定時間 | ≤80分鐘 | |
濕度偏差 | ≤±3.0%RH | |
工作室脫附溫度 | 60℃ | |
氣密性 | 測量精度 0.5級 ,VL < 5%×供氣率Vs,設(shè)備回收率:>80 %,相對正壓保持:10±5 Pa,箱內(nèi)氣壓監(jiān)控,模擬量數(shù)顯微壓傳感器,觸摸屏在線箱內(nèi)壓力顯示 | |
空氣置換率 | 0.5~3次/小時(可調(diào)) | |
流量計精度 | 氣體質(zhì)量流量計,滿量程的±1%(包括線性度);0~5L/min | |
流量顯示 | 微小電子氣體質(zhì)量流量計,觸摸屏在線流量顯示(流量范圍可調(diào)) | |
工作室風速 | 箱體內(nèi)幾何中心點風速0.1~0.3m/s。(風速可調(diào)) | |
本底甲醛質(zhì)量濃度 | <0.006mg/m³ | |
噪音 | ≤55db (A聲級) | |
使 用 材 料 |
外裝材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑處理,板厚1.5mm(顏色7035灰) |
內(nèi)裝材料 | 不銹鋼鏡面板(SUS 304 2B CP類 研磨加工),板厚1.5mm全密封焊接鈍化拋光處理 | |
保溫層 | T70mm(保溫材料為無甲醛超細玻璃棉) | |
門觀察窗 | W380mm * H480mm | |
檢測孔 | φ50mm 置于右側(cè)箱體 | |
采樣口 | φ6mm*2個,位于箱體右側(cè) | |
取樣器托盤 | 帶9孔電源插座 | |
試樣托架 | SUS 304,不銹鋼鏡面鈑金制作 | |
核 心 配 置 |
控制器 | 觸摸屏MCGS,工業(yè)級,真彩10”TFT液晶顯示寬屏 |
壓縮機 | 全封閉單級壓縮制冷,風冷式,丹麥danfoss | |
加濕器 | 揮發(fā)式電加濕器,不銹鋼水箱,帶缺水提醒功能 | |
壓力傳感器 | QBM 2030 西門子 精度 0.5級 | |
安全保護裝置 | 防止過流和短路、過/欠壓、保護送風機,風機過熱時保護、壓縮機超壓、過熱和過電流時保護、控制器內(nèi)部超溫保護,外加獨立溫度過升保護器、供水箱缺水時自動提醒、安裝有空燒防止器,防止加濕器空燒 | |
供水條件 | 使用純凈水或蒸餾水,電導(dǎo)率≤10μS/cm2 | |
供電條件 | AC220V 1Φ 3W 50Hz 功率:2.5KW | |
使用環(huán)境 |
溫度:+5~+35℃;濕度:不大于85%RH;大氣壓:80KPa~106KPa |
- 上一篇:紫外預(yù)處理機|紫外試驗箱
- 下一篇:耐水試驗箱|耐水設(shè)備